Home
Webseite für alle Freunde der Mechatronik
Mechatronik Plattform Österreich
Konferenz der Mechatronik Plattform Österreich 2022 >>
FH Oberösterreich, Wels, 17.11.2022
Sponsoren:
<<Ihr Logo >>
Studiengänge der Mechatronik Plattform Österreichs:
FH | Studiengang | Studienplätze: Bachelor | Master | Absolventen |
---|---|---|---|---|
FH OÖ, Wels | Automatisierungs-technik | 58 | 17 | 1.370 |
FH OÖ, Wels | Mechatronik/ Wirtschaft | 65 | 900 | |
FH Technikum Wien | Mechatronik/Robotik | 70 | 40 | 1.500 |
FH Campus Wien | High Tech Manufacturing | 35 | 20 | 350 |
FH Wr. Neustadt | Mechatronik/ Mikrosystemtechnik | 40 | 25 | 650 |
FH CAMPUS 02, Graz | Automatisierungs-technik | 43 | 33 | 1.023 |
FH Kärnten, Villach | Systems Engineering | 50 | 25 | 525 |
MCI Management Center Innsbruck | Mechatronik | 74 | 30 | 737 |
FH Vorarlberg, Dornbirn | Mechatronik | 51 | 20 | 849 |
Summe | 486 | 210 | 6.404 |
Fotos
- Konferenz 2021
- Konferenz 2019
- Konferenz 2018
- Konferenz 2017
- Konferenz 2016
- Konferenz 2015
- Tag der Mechatronik 2014
- Tag der Mechatronik 2013
- Tag der Mechatronik 2012
- Tag der Mechatronik 2011
- Tag der Mechatronik 2010
- Tag der Mechatronik 2009
- Tag der Mechatronik 2008
- Tag der Mechatronik 2007
- Tag der Mechatronik 2006